MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 12866488

2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic

2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 220HP, 6 Speed Automatic
Buyer Activity
Viewed
2 times
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2016
CategoryRefrigerated Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2
ConditionUsed
Stock Number154786
MLS Number12866488
VIN3ALACWDT1GDHT0379
Usage138,081 Miles
Weight & Dimensions
Box Length24 ft.
Width102 in.
Internal Height156 in.
Duty ClassMedium Duty
Gross Vehicle Weight26000 lbs.
Engine
Horse Power220 HP
Engine ManufacturerCummins
Engine TypeISB6.7
Engine BrakeNo
Fuel TypeDiesel
Fuel Capacity100.0 gal
Drivetrain
Transmission TypeAutomatic
Transmission Speeds6 Speed
Transmission MakeAllison
Transmission Model2200RDS
Gear Ratio5.56
Sleeper
Sleeper Size0 in.
Reefer
Reefer ModelSUPRA960
Body & Chassis
Door TypeRoll up
Exterior ColorWhite
SuspensionSpring
Number of Rear AxlesSingle Axle
Front Axle Weight10000 lbs.
Rear Axle Weight19000 lbs.
Wheel Base252.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Steel
Tire Size11R22.5
Interior & Controls
Collision Mitigation SystemNo
Addons & Attachments
Liftgate ModelGPT3LM
Liftgate Capacity3000 lbs.
Additional Details
History ReportHistory Report

Product Description

Purchase your vehicle from the leader in the leasing industry. Penske vehicles have the reputation of quality and being well-maintained. We offer competitive financing; extended warranties; maintenance history reports and vehicle delivery. Visit our website and call us to learn more.

$64,500 USD

Located in El Paso, TX, US

Seller Information

Penske Used Trucks

11451 CHITO SAMANIEGO
El Paso, TX 79936-7422
United States
 +18559423880
 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email
Some other Refrigerated Trucks from Penske Used Trucks