MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 13770189

2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket

2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
2013 Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket
Buyer Activity
Viewed
Not yet
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2013
CategoryBoom & Bucket Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2 106
ConditionUsed
Stock NumberF7224
MLS Number13770189
Serial Number0812CU2009
VIN1FVACXDT1DHFA6021
Usage3,566 Hours
Usage134,023 Miles
Engine
Fuel TypeDiesel
Interior & Controls
Air ConditioningYes
Additional Details
WebsiteMore information

Product Description

Altec L42A, 47 ft, Over-Center Bucket s/n 0812CU2009, with single man bucket, rear mounted on 2013 Freightliner M2 106 Utility Truck, 6.7L Auto, 4X2, DIESEL, A/C, (134,023 miles) (Runs, Moves & Upper Operates) (Paint Damage, Rust Damage, Water In Bucket) (FL Residents Purchasing Titled Items - tax, title & registration fees will be collected at the maximum rate of $400.00 under 25,999 and $800.00 for Over 26,000 and $250.00 trailers - Proof of insurance is mandatory; Out of State Residents Purchasing Title Items - tax will be collected based upon your state rate.) (Reads 3,566 hours) This is a Titled Item NOTE: This unit is being sold AS IS/WHERE IS via Timed Auction and is located in Thonotosassa, FL. For more information & removal arrangements please contact Office Staff @ 813-986-2485. (Manuals provided in cab) (Buyer is responsible for removal. Assistance by consignor or JJ Kane Auctioneers is not assured.)

At Auction

Aug 27
8:00 AM - 5:00 PM CST

Located in Thonotosassa, FL, US

Seller Information

JJ Kane Auctions

33 Inverness Center Parkway
Birmingham, AL 35242
United States
 
Auction Information
Birmingham, AL-08/27/2025
Aug 27
8:00 AM - 5:00 PM CST
Online AuctionView at Auction
 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email