MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 14013639

2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic

2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
2019 Freightliner 114SD Crane Truck - 435HP, 6 Speed Automatic
Buyer Activity
Viewed
1 time
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2019
CategoryCrane Trucks
Manufacturer
Freightliner
Model114SD
Condition Used
Stock Number274300
MLS Number14013639
VIN 1FVMG3DV0KHLM1265
Usage164,531 Miles
Weight & Dimensions
Height126 in.
Duty ClassHeavy Duty
Gross Vehicle Weight80000 lbs.
Engine
Horse Power435 HP
Engine TypeDD13
Engine BrakeYes
Fuel TypeDiesel
Fuel Capacity70.0 gal
Drivetrain
Transmission TypeAutomatic
Transmission Speeds6 Speed
Transmission MakeAllison
Transmission Model4000RDS
Gear Ratio3.73
Body & Chassis
Exterior ColorWhite
SuspensionAir Ride
Number of Rear AxlesTandem Axle
Front Axle Weight20000 lbs.
Rear Axle Weight46000 lbs.
Wheel Base289.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Aluminum
Tire Size11R22.5
Interior & Controls
Collision Mitigation SystemNo
Addons & Attachments
Liftgate Capacity0 lbs.
Additional Details
History ReportHistory Report

Product Description

SPECIAL PROMOTION - Original Price: $110500.00

Purchase your vehicle from the leader in the leasing industry. Penske vehicles have the reputation of quality and being well-maintained. We offer competitive financing; extended warranties; maintenance history reports and vehicle delivery. Visit our website and call us to learn more.
Make us an offer or send us an email
Send Email
Still Looking?
Some other Crane Trucks from Penske Used Trucks