MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 13971770

2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier

2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
2019 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 240HP, Amt, Carrier
Buyer Activity
Viewed
Not yet
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2019
CategoryRefrigerated Trucks
Manufacturer
Freightliner
ModelM2 106
Condition Used
Stock NumberC-36687
MLS Number13971770
VIN 3ALACXFD5KDKR4735
Usage8,298 Hours
Usage338,254 Miles
Weight & Dimensions
Box Length26 ft.
Internal Height7.5 in.
Weight ClassClass 8
Duty ClassHeavy Duty
Gross Vehicle Weight33000 lbs.
Engine
Horse Power240 HP
Engine ManufacturerCummins
Engine TypeB6.7
Fuel TypeDiesel
Drivetrain
Drive Type4x2
Transmission TypeAutomated
Transmission Brand NameUltrashift
Transmission MakeEaton/Fuller
Gear Ratio5.88
Differential LockNo
Reefer
Reefer ManufacturerCarrier
Reefer Hours3319
Body & Chassis
Body StyleRegular Cab
Door TypeRoll up
Side DoorsRoadside
Exterior ColorBlue
SuspensionAirLiner
Number of Rear AxlesSingle Axle
Front Axle Weight12000 lbs.
Rear Axle Weight21000 lbs.
Wheel Base272.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel TypeAluminum
Tire Size11R22.5
Interior & Controls
Drive Side TypeLeft Hand Drive
Addons & Attachments
LiftgateNo
MudflapsYes
Additional Details
Video Watch Video

Product Description

RY box   
DRY BOX
ALUMINIUM
SERIAL #: MCB06315-001
MODEL NO: GVSR09726102
Make   MORGAN
BOX dimension   26 ', _ "
BOX serial #   -
Manufactured date   08 M - 18 Y
Insulated   -
Door   ROLL UP
Door frame ( " w x " h )   88 " L X 82 " H
Inside dimension ( " w x " h )   93 " L X 90 " H
Side door   OUI
Side door frame ( " w x " h )   36 " L X 72,5 " H
Crossmember   12 "
Floor   ALUMINIUM
Ground height   51 "
DRY box option   CEILING LIGHT

REEFER: CARRIER

Contact for price

Located in Montreal/ Ile-aux-noix/Toronto/NY, QC, Canada

 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email