MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 13682995

2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.

2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
Buyer Activity
Viewed
Not yet
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2026
CategoryCab & Chassis Trucks
Manufacturer Freightliner
Model114SD
ConditionNew
Stock NumberTDWR4112
MLS Number13682995
VIN3ALMG3DV9TDWR4112
Usage16 Miles
Body & Chassis
Exterior ColorRed
Interior & Controls
Interior ColorGray

Product Description

2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.

$179,985 USD

Located in East Providence, RI, US

Seller Information

Rhode Island Truck Center

155 Amaral St
Riverside, RI 02915
United States
 +18449032304
 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email