MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 12873862

2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach

2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
2012 Palfinger PK5.001 SLD 3 Crane Truck - 42ft Reach
Buyer Activity
Viewed
1 time
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2012
CategoryCrane Trucks
Manufacturer Palfinger
ModelPK5.001 SLD 3
ConditionUsed
Stock Number231832
MLS Number12873862
VIN3C7WDMBL3CG231832
Weight & Dimensions
Weight ClassClass 5
Duty ClassMedium Duty
Gross Vehicle Weight19500 lbs.
Engine
Engine ManufacturerCummins
Fuel TypeDiesel
Fuel Capacity52.0 gal
Drivetrain
Drive Type2WD
Transmission TypeAutomatic
Body & Chassis
SuspensionSpring
Number of Rear AxlesSingle Axle
Front Axle Weight7000 lbs.
Rear Axle Weight13500 lbs.
Wheel Base168.0 in.
Interior & Controls
Drive Side TypeLeft Hand Drive
Addons & Attachments
Upfit TypeKnuckle Boom Crane
Upfit ManufacturerPalfinger
Upfit ModelPK5.001 SLD 3
Upfit Year2012
Additional Details
Lift Height46 ft.
Max Reach42 ft.
Lift Capacity in Lbs7300 lbs.
Number of Outriggers2

Product Description

For Sale:

2012 PALFINGER KNUCKLE BOOM

Mileage: 161,786 miles
GVWR: 19,500 lbs
Wheelbase: 168 inches
Engine: 6.7L Cummins ISB, 305 HP
Transmission: Automatic, 6 speeds
Fuel: Gasoline
Drivetrain: 4x2, single axle
Brakes: Hydraulic
Suspension: Spring
Front Axle: 7,000 lbs
Rear Axle: 13,500 lbs
Features:

Palfinger Knuckle Boom Crane
9’ Aluminum Flatbed Body with Toolboxes
2018 Palfinger PK 5001 SLD3 Knuckle Boom Crane
Max Lifting Capacity: 7,300 lbs
Max Hydraulic Reach: 36’5” + 5’7” manual ext (Total max reach: 42’)
Extendable Hydraulic Outriggers (2)
Large Storage Compartments on Bed
Underbody Storage
Power Windows, Locks, and Mirrors
Cruise Control
Engine Hours: 5,441
Stock: 231832
Make us an offer or send us an email
Send Email
Some other Crane Trucks from Truck and Van Outlet