MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 12868835

2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic

2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
2016 Freightliner M2 24 ft Refrigerated Truck - 260HP, 6 Speed Automatic
Buyer Activity
Viewed
Not yet
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2016
CategoryRefrigerated Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2
ConditionUsed
Stock Number153932
MLS Number12868835
VIN1FVACXDT3GHHS0808
Usage103,950 Miles
Weight & Dimensions
Box Length24 ft.
Width96 in.
Duty ClassMedium Duty
Gross Vehicle Weight33000 lbs.
Engine
Horse Power260 HP
Engine ManufacturerCummins
Engine TypeISB6.7
Engine BrakeYes
Fuel TypeDiesel
Fuel Capacity100.0 gal
Drivetrain
Transmission TypeAutomatic
Transmission Speeds6 Speed
Transmission MakeAllison
Transmission Model2500RDS
Gear Ratio5.56
Sleeper
Sleeper Size0 in.
Reefer
Reefer ModelT1080R50
Body & Chassis
Door TypeRoll up
Exterior ColorRed
SuspensionSpring
Number of Rear AxlesSingle Axle
Front Axle Weight12000 lbs.
Rear Axle Weight21000 lbs.
Wheel Base252.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Aluminum
Tire Size11R22.5
Interior & Controls
Collision Mitigation SystemNo
Addons & Attachments
Liftgate Capacity0 lbs.
Additional Details
History ReportHistory Report

Product Description

Purchase your vehicle from the leader in the leasing industry. Penske vehicles have the reputation of quality and being well-maintained. We offer competitive financing; extended warranties; maintenance history reports and vehicle delivery. Visit our website and call us to learn more.
Make us an offer or send us an email
Send Email