MyLittleSalesman.com - MLS Listing # 12847804

2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate

2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 16 ft Refrigerated Truck - 240HP, 6 Speed Automatic, Liftgate
Buyer Activity
Viewed
Not yet
Shared
Not yet
Saved
Not yet

Product Specifications

Year2018
CategoryRefrigerated Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2 106
ConditionUsed
Stock Number779595
MLS Number12847804
VIN3ALACWFC8JDKC9311
Weight & Dimensions
Box Length16 ft.
Width102 in.
Height91 in.
Duty ClassMedium Duty
GTWR26000
Engine
Horse Power240 HP
Engine TypeB6.7'17 240/2400
Drivetrain
Transmission TypeAutomatic
Transmission Speeds6 Speed
Transmission Model2500 RDS 6SPD AUTO
Gear Ratio5.88
Reefer
Reefer ModelSUPRA 760 /STANDBY
Body & Chassis
Door TypeRoll up
Exterior ColorWhite
SuspensionLeaf Springs
Number of Rear AxlesSingle Axle
Wheel Base200.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Steel
Addons & Attachments
LiftgateYes
Liftgate ModelHLF/APWR-30

Product Description

*Nothing displayed on this site is an offer to sell approval or commitment to sell or guaranty of availability. Actual vehicle descriptions including mileage and age and offer price are subject to change and may not be accurate. Contact Ryder to verify vehicle details and availability. All rights reserved. © Ryder and Ryder Logo are registered trademarks of Ryder System Inc. Ever better is a trademark of Ryder System Inc. Copyright © 2023 Ryder System Inc.

$57,564 USD

Located in Benicia, CA, US

Seller Information

Ryder

936 S. Greenwood Ave.
Montebello, CA 90640
United States
 +18443859811
 Notes
Make us an offer or send us an email
Send Email
Still Looking?